
PhD in
Tekniikan tohtori Yuan Ze University

Johdanto
Yuan Ze University tarjoaa tekniikan tohtorin ohjelmia
- Teknillinen korkeakoulu
- Tietotekniikan korkeakoulu
- Sähkötekniikan korkeakoulu
Opetuskieli: englanti (jopa 90%)
Galleria
Pääsymaksut
Opetussuunnitelma
Doctor Engineering -ohjelmat jokaisessa osastossa:
College
| tekniikka | Informatics | Sähkötekniikka |
Ohjelmoida | Mekaaninen suunnittelu | Tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka | sähkö- |
Kemian tekniikka ja materiaalitiede | Tiedonhallinta | viestintä | |
Teollisuuden suunnittelu ja hallinta | Tietoviestintä | fotoniikan |
Tärkeimmät tutkimusalueet:
Tekniikan korkeakoulun keskeiset tutkimusalueet
Kemian ja materiaalitiede | Mekaaninen suunnittelu | Teollisuuden suunnittelu ja hallinta | Biotekniikka ja biotekniikka |
Li-ion-akku | Lämpötekniikka ja nestemekaniikka | Inhimilliset tekijät ja suunnittelu | Riisisuspensioproteiinien ilmentämisjärjestelmä |
Aurinkokennokenttä | Edistyneet materiaalit ja soveltuva mekaniikka | Toimitusketjun suunnittelu | Nanohiukkasten antimikrobiset mekanismit |
Polttokennokenttä | Tarkkuus mekatroniikka ja biolääketieteelliset järjestelmät | Teollisuus 4.0 - Älykäs valmistus | Sovellettu mikrobiologia ja ympäristöbiotekniikka |
Biotekniikan kenttä | Biokatalyyttien käyttö immobilisoidun Escherichia colin kanssa | ||
Optoelektroniset ja magneettiset materiaalit ja laitteet | Bio-erikoiskemikaalit ja ympäristötekniikka. |
Tietotekniikan korkeakoulun keskeiset tutkimusalueet
Tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka | Tiedonhallinta | Tietoviestintä | Biolääketieteen tietotekniikka |
IC-suunnitteluautomaatio ja sulautetut järjestelmät | Luonnollinen kielenkäsittely, aistimen analysointi, tekstin louhinta ja oppimistekniikka |
| bioinformatiikka |
Ohjelmistomenetelmät ja järjestelmät | Laskennallinen älykkyys ja matriisianalyysi |
| Lääketieteellisen signaalin analyysi |
Verkottuminen, esineiden Internet ja pilvilaskenta | Tietoliikenne | biolääketiede | |
Multimediajärjestelmät, HCL ja animaatiotekniikka | Sosiaalinen informatiikka, digitaalinen jako, sosiaalisen median tutkimus ja avoimen datan analyysi | Lääketieteellinen kuvantaminen | |
Tietotiede ja laskennallinen älykkyys | Web-kaivos- ja semanttiset sovellukset | ||
Biolääketieteen tietotekniikka | Sosiaalinen kauppa, yritysresurssien suunnittelu ja IS / IT-liiketoiminnan suorituskyky | ||
Internet-käyttäytyminen, verkkotalousanalyysi ja markkinatrendien ennustaminen |
Sähkö- ja viestintätekniikan korkeakoulun keskeiset tutkimusalueet
Älykäs sovellusjärjestelmä | Multimediaviestintäjärjestelmä ja Internet | Järjestelmä sirulla (SoC) | Mikroaaltouuni | Fotoniikkajärjestelmä | Vihreä energia |
Tekoäly | Multimediasignaalien käsittely | Suurten taajuuksien IC-suunnittelu | Antennitekniikka | Aurinkoenergia | Älykäs sähköverkko |
robotiikka | Sairaanhoito | Erittäin suuri mittakaavan integrointi | Sähkömagneettiset häiriöt | Edistynyt näyttöjärjestelmä | Energiansäästöjärjestelmä |
Suuri data | Esineiden internet | Pakkauksen IC-suunnittelu | Biolääketieteellinen sähkömagneettinen | biophotonics | Vaihtoehtoinen Energia |
Mobile Systems | RFID | Optoelektroninen komponentti | Vihreä arkkitehtuuri | ||
Vihreä valaistus |